平日・土曜・登校日 | 下校~18:00 |
---|---|
土曜日 | 8:00~18:00 |
長期休暇(春・夏・冬休み)・小学校振替休日 | 8:00~18:00 |
延長利用 | 18:00~19:00 |
通常月 | 5,000円 |
---|---|
7月 | 6,000円 |
8月 | 8,000円 |
学校長期休業期間 | 夏休み期間 | 月額 | 11,000円 |
---|---|---|---|
冬休み期間 | 月額 | 5,000円 | |
春休み期間 | 月額 | 5,000円 |
月曜日~金曜日(平常授業日) | 日額 | 500円 | |
---|---|---|---|
土曜日 学校振替休日 |
1日利用 | 日額 | 800円 |
月単位の場合 | 1ヶ月1人につき | 1,000円 |
---|---|---|
1回単位の場合 | 1回1人につき | 100円 |
入所申込時(年度切替) | 1人につき | 1,000円 |
---|
以下に該当する場合は利用料金が半額となります。
※ ただし、一時利用については200円のみ減免されます。
シルバー事務所に直接現金で入金していただくか、K-NET(預貯金口座振替)による引落もできますので、ご相談ください。
保障概要 | 事故、熱中症、食中毒などの傷害保険や他人をケガさせたり物を壊した際の賠償責任保険。 突然死(急性心不全・脳内出血など)に際する葬祭費用の補償。 |
---|---|
傷害保険金額 | 死亡:2,000万円 後遺症害:3,000万円 |
入院日額 | 4,000円 通院日額:1,500円(治療日数1日目から補償) |